220KV等級高壓電氣試驗設備選型配制
| 
 | 試驗設備 | 產品型號 | 技術指標 | 
| 測 變 壓 器 
 | 調頻諧振裝置 | GSBXB | 容量:50~3000KVA 輸出電壓:0~1000KV | 
| 變壓器變比組別測試儀 | GSBBY-IV | 測量范圍:1~10000 組別:1~12點 | |
| 變壓器直流電阻快速測試儀 | GSZRC-40 | 量程: 1μΩ~20Ω 輸出:40A.20A.10A.5A.1A | |
| 智能絕緣電阻測試儀 | GS2676 | 額定電壓:5000V/10000V. 測量范圍:0~1000GΩ | |
| 有載調壓分接開關測試儀 | GSYZK-V | 電阻測量范圍:0.1Ω~40Ω 時間測量范圍:1ms~256ms | |
| 抗干擾介損自動測量儀 | GSJSY-VI | 測量范圍:tgδ 無限制 Cx 15PF~100000PF 高壓輸出:0.5KV~10KV | |
| 絕緣油介電強度測試儀 | GSSYY-Ⅲ | 范圍:AC O~80KV 開壓速度:2KV/S | |
| 絕緣油介質損耗測試儀 | GSJSY-V | 高壓輸出:1000V-2200V 測量范圍:tgδ無限制 Cx 15PF~300PF | |
| 絕緣油中微量水份測試儀 | GSWS-IV | 測量方式:滴定 | |
| 變壓器繞組變形測試儀 | GSBRZ-2000 | 掃頻范圍:1K-2000KHZ 測量動態范圍:-100dB~-20dB | |
| 變壓器空載短路試驗 | GSKR-V | 電壓測量:0~500V 電流測量:0~50A | |
| 局部放電檢測儀 | GSJFY-3000 | 對變壓器、互感器、開關柜等 無局放檢查 | |
| 測 開 關 | 開關機械動作特性測試儀 | GSGKC-VI | 時間測量范圍:3S 行程測量:0~900mm | 
| 開關回路電阻測試儀 | GSHRC-200 | 輸出:100A.200A 量程:1~1999.99μΩ | |
| 地網引下線導通 | GSDTY-20 | 輸出:10A.5A 量程:1μΩ~4Ω | |
| 測 互 感 器 | 互感器三倍頻試驗 | GSDBP | 輸出電壓:0~1000V 容量:3~100KVA | 
| 互感器校驗儀 | GSHGQ-V | 測量范圍: 同相分量(%):0.0001~200.0 阻抗(Ω):0.0001~20 導納(ms):0.0001~20 | |
| CT 伏安特性 | GSFAY-4000 | 輸出:0~600A 0~1000V | |
| 測 避 雷 器 | 直流高壓發生器 | GSZG300KV/5vmA | 輸出:300KV 5mA | 
| 氧化鋅避雷器帶電測試儀 | GSYBY-J | 輸出:0~100V 量程:0~10mA | |
| 避雷器放電計數器檢測儀 | FCZ | ||
| 測 地 網 | 接地電阻測試儀 | GS2571 | 測量范圍:0~2000Ω 測量電流:0.05~5MA | 
| 大地網接地電阻測試儀 | GSDDW-III | 輸出:3A 量程:0~15Ω | |
| 測 GIS | 氣體檢漏 | LS790B | |
| SF6 密度繼電器校驗 | GSJMD-7A | 壓力范圍:0~1.0Mpa 溫度范圍:-30℃~+100℃ | |
| 數字高壓表 | GSFRD | AC/DC 300KV | |
| 測 變 壓 器 油 | 全自動試油機 | GSSYY- III | 單杯 測量范圍0~80KV | 
| GSSYY-IV | 三杯同時測量 抗干擾能力強 | ||
| 油介質損耗測試儀 | GSYJS-V | 油介質損耗及電阻率的測量 | |
| 閉口閃點自動分析儀 | GSBSY-2000 | 閉口閃點 | |
| 微水儀 | GSWS-IV | 油中水分mg/L | |
| 全自動酸值測定儀 | GSSZ-V | 酸值mgKOH/g | |
| 自動張力測定儀 | GSZC-2000 | 界面張力mN/m | |
| 色譜分析儀 | GSSP-V | 油中溶解氣體組分含量色譜析 | |
| 其 他 | 試驗變壓器 | GSYDY | 輸出電壓:0~300KV 輸出容量:0~150KVA | 
| 大電流發生器 | GSSAQ | 輸出電流:500A~8000A | |
| 微機繼電保護測試儀 | GSWJY-6000 | 量大電壓:AC6×125V.DC6×150V. 最大電流:AC6×30A.DC6×15A | |
| 全自動電容電橋測試儀 (不拆線) | GSDRL-IV | 電容測量:0.5μF~2000μF 容量測量:5~20000Kvar 電流測量:0~1000A 電感測量:1mH~10H | 
 
         
         
        