承試類二級 承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件
承試類 二級
| 序號 | 機具設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 | 
| 一、高壓發生設備 | |||||
| 1 | 直流高壓發生器 | GSZG-250/5 | 1 | 套 | DC:250KV/5mA | 
| 2 | 工頻耐壓試驗裝置 | GSYDY-10/100 | 2 | 套 | AC:10KVA/100KV | 
| GSYDY-5/50 | 1 | 套 | AC:5KVA/50KV | ||
| 3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | GSBXB-2000/400 | 1 | 套 | 2000KVA/400KV /5A 30~300HZ | 
| 4 | 感應耐壓試驗裝置 | GSDBP-5 | 1 | 套 | 5KVA/360V 150HZ | 
| 二、電氣測量儀器 | |||||
| 1 | 高壓介質損耗測試儀 | GSJSY-V | 2 | 臺 | 1、 介質測量精度1% 2、 電容測量精度0.5% 3、 抗干擾變頻 | 
| 2 | 回路電阻測試儀 | GSHRC-100 | 2 | 臺 | DC:≥100A | 
| 3 | 互感器伏安特性測試儀 | GSFAY-3000 | 1 | 臺 | 2200V/5A | 
| 4 | 地網接地電阻測試儀 | GSDDW-IV | 1 | 臺 | 異頻法 | 
| 5 | 電容電感測試儀 | GSDRL-IV | 1 | 臺 | 
 | 
| 6 | 接地導通測試儀 | GSDTY-10 | 1 | 臺 | DC:1A | 
| 7 | 變壓器直流電阻測試儀 | GSZRC-10 | 2 | 臺 | DC:≥10A | 
| 8 | 變壓器變比測試儀 | GSBBY-IV | 1 | 臺 | 數字式0.5級 | 
| 9 | 變壓器繞組變形測試儀 | GSBRZ-1000 | 1 | 臺 | 頻響法 | 
| 10 | 有載分接開關特性測試儀 | GSYZK-V | 1 | 臺 | I≥1A | 
| 11 | 斷路器特性測試儀 | GSGKC-V | 2 | 臺 | 
 | 
| 12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | GSYBY-J | 1 | 臺 | 
 | 
| 13 | 三相微機繼電保護測試儀 | GSWJY-3000 | 1 | 臺 | 三相電壓電流各2組 | 
| 14 | 異頻線路參數測試儀 | GSYPXC-200 | 1 | 臺 | 異頻法 | 
| 15 | 雷擊計數器校驗儀 | GSFCZ | 1 | 只 | 
 | 
| 16 | 絕緣電阻測試儀 | GS3500B | 2 | 臺 | DC:0-10000V 短路電流≥5mA | 
| 三、油、氣試驗儀器 | |||||
| 1 | SF6檢漏儀 | 790B | 1 | 臺 | 靈敏度1ppmv | 
| 2 | SF6氣體微水測試儀 | GSLD-203 | 1 | 臺 | 
 | 
| 3 | SF6氣體密度校驗儀 | GSJMD-III | 1 | 臺 | 精度0.2級 壓力范圍0-1.0Mpa | 
| 4 | 絕緣油色譜儀 | GS900C | 1 | 臺 | 
 | 
| 5 | 絕緣油閉口閃點儀 | GSBSY-2000 | 1 | 臺 | 
 | 
| 6 | 絕緣油微水儀 | GSWS-IV | 1 | 臺 | PPM級 | 
| 7 | 絕緣油酸值測定儀 | GSSZ-V | 1 | 臺 | 
 | 
| 8 | 絕緣油PH測定儀 | GSSR-3 | 1 | 臺 | 
 | 
| 9 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | GSYJS-V | 1 | 臺 | 
 | 
| 10 | 絕緣油介電強度測試儀 | GSSYY-IV | 1 | 臺 | 
 | 
| 四、常用儀器儀表 | |||||
| 1 | 兆歐表 | GS3500 | 2 | 臺 | DC:2500V | 
| 2 | 兆歐表 | GS3500 | 2 | 臺 | DC:500V | 
| 3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | GSFAX-800 | 2 | 臺 | 測量電流1mA~5A | 
 
         
         
        