武漢國(guó)試電氣設(shè)備有限公司
Wuhan Guoshi Electrical Equipment CO., LTD
全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線
400 027 9929
承試類二級(jí) 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件
承試類 二級(jí)
| 序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | GSZG-250/5 | 1 | 套 | DC:250KV/5mA | 
| 2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | GSYDY-10/100 | 2 | 套 | AC:10KVA/100KV | 
| GSYDY-5/50 | 1 | 套 | AC:5KVA/50KV | ||
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | GSBXB-2000/400 | 1 | 套 | 2000KVA/400KV /5A 30~300HZ | 
| 4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | GSDBP-5 | 1 | 套 | 5KVA/360V 150HZ | 
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | GSJSY-V | 2 | 臺(tái) | 1、 介質(zhì)測(cè)量精度1% 2、 電容測(cè)量精度0.5% 3、 抗干擾變頻 | 
| 2 | 回路電阻測(cè)試儀 | GSHRC-100 | 2 | 臺(tái) | DC:≥100A | 
| 3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | GSFAY-3000 | 1 | 臺(tái) | 2200V/5A | 
| 4 | 地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | GSDDW-IV | 1 | 臺(tái) | 異頻法 | 
| 5 | 電容電感測(cè)試儀 | GSDRL-IV | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | GSDTY-10 | 1 | 臺(tái) | DC:1A | 
| 7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | GSZRC-10 | 2 | 臺(tái) | DC:≥10A | 
| 8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | GSBBY-IV | 1 | 臺(tái) | 數(shù)字式0.5級(jí) | 
| 9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | GSBRZ-1000 | 1 | 臺(tái) | 頻響法 | 
| 10 | 有載分接開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀 | GSYZK-V | 1 | 臺(tái) | I≥1A | 
| 11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | GSGKC-V | 2 | 臺(tái) | 
 | 
| 12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | GSYBY-J | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 13 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | GSWJY-3000 | 1 | 臺(tái) | 三相電壓電流各2組 | 
| 14 | 異頻線路參數(shù)測(cè)試儀 | GSYPXC-200 | 1 | 臺(tái) | 異頻法 | 
| 15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | GSFCZ | 1 | 只 | 
 | 
| 16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | GS3500B | 2 | 臺(tái) | DC:0-10000V 短路電流≥5mA | 
| 三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
| 1 | SF6檢漏儀 | 790B | 1 | 臺(tái) | 靈敏度1ppmv | 
| 2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | GSLD-203 | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | GSJMD-III | 1 | 臺(tái) | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0-1.0Mpa | 
| 4 | 絕緣油色譜儀 | GS900C | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | GSBSY-2000 | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 6 | 絕緣油微水儀 | GSWS-IV | 1 | 臺(tái) | PPM級(jí) | 
| 7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | GSSZ-V | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | GSSR-3 | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | GSYJS-V | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | GSSYY-IV | 1 | 臺(tái) | 
 | 
| 四、常用儀器儀表 | |||||
| 1 | 兆歐表 | GS3500 | 2 | 臺(tái) | DC:2500V | 
| 2 | 兆歐表 | GS3500 | 2 | 臺(tái) | DC:500V | 
| 3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | GSFAX-800 | 2 | 臺(tái) | 測(cè)量電流1mA~5A | 
 
         
        
 
        